相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
Mitutoyo三豐杠桿指示表513系列—水平型產品特點:
·可以方便的測量普通指示表難以測量的凹面。
·采用非分離結構實現測量方向自動返轉。
·由于表盤與帶有O型圈的鏡片一體式設計,指示表具有防水防塵性能。
·防眩平面鏡片帶有防劃涂層。
·由于安裝了寶石軸承,因此具有高靈敏度和快速響應能力。
Mitutoyo三豐杠桿指示表513系列—水平型產品規格:
公制型
貨號 | 分度值 | 測量 范圍 | 精度 | 表盤 讀數值 | 測力 | ||
基本套裝 | 附加套裝 | 全套套裝 | |||||
513-424E | 513-424A | 513-424T | 0.01mm | 0.5mm | 5µm | 0-25-0 | 0.3N以下 |
513-478E | — | — | 0.01mm | 0.5mm | 5µm | 0-25-0 | 0.3N以下 |
513-414E | 513-414A | 513-414T | 0.01mm | 0.5mm | 10µm | 0-25-0 | 0.2N以下 |
513-466E | — | — | 0.01mm | 0.5mm | 5µm | 0-25-0 | 0.3N以下 |
513-404E | 513-404A | 513-404T | 0.01mm | 0.8mm | 8µm | 0-40-0 | 0.3N以下 |
513-474E | — | — | 0.01mm | 0.8mm | 8µm | 0-40-0 | 0.3N以下 |
513-464E | — | — | 0.01mm | 0.8mm | 8µm | 0-40-0 | 0.3N以下 |
513-415E | 513-415A | 513-415T | 0.01mm | 1mm | 10µm | 0-50-0 | 0.2N以下 |
513-477E | — | — | 0.01mm | 1mm | 10µm | 0-50-0 | 0.2N以下 |
513-426E | 513-426A |
| 0.01mm | 1.5mm | 8µm | 0-25-0 | 0.4N以下 |
513-405E | 513-405A | 513-405T | 0.002mm | 0.2mm | 3µm | 0-100-0 | 0.3N以下 |
513-475E | — | — | 0.002mm | 0.2mm | 3µm | 0-100-0 | 0.3N以下 |
513-465E | — | — | 0.002mm | 0.2mm | 3µm | 0-100-0 | 0.3N以下 |
513-425E | 513-425A | — | 0.002mm | 0.6mm | 6µm | 0-100-0 | 0.4N以下 |
513-401E | — | — | 0.001mm | 0.14mm | 3µm | 0-70-0 | 0.3N以下 |
513-471E | — | — | 0.001mm | 0.14mm | 3µm | 0-70-0 | 0.3N以下 |
*提供一個?2mm寶石測頭做為?2mm硬質合金測頭的替換。
產品咨詢
蘇州漢吉自動化有限公司(www.japan-porno.net) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀