相關文章
Related Articles詳細介紹
外形尺寸 | 280x120x100mm | 重量 | 5kg |
---|
萬濠數顯表SW3000產品功能:
數值清零
數值分析
公/英制轉換
/相對坐標切換
可設定計數方向
直徑/半徑選擇
三軸均可接光柵尺或旋轉編碼器
可對光柵尺進行線性補償
RS-232輸出功能,將當前光柵尺的顯示值輸出到電腦上
睡眠開關(ON/OFF)
萬濠數顯表SW3000技術規格參數 :
SW3000 | |
輸入電壓 | DC 12V |
功率 | 大15W |
輸入信號 | 正交TTL方波 頻率<2MHz 電流>1mA |
解析度(um) | 0.1,02,0.5,1,2,5,10,20,50 |
重量 | 3kg |
外形尺寸 | 214x139x34(mm) |
萬濠數顯表與同類產品對比:
萬濠數顯表系列 | 同類產品 | |
開關電源 | 自主設計開關電源 | 大多數采用國內元器件 |
計數模塊 | 自主研發24位計數芯片(GIE120703),整合數字濾波技術,經市場近20年驗證,計數穩定,抗干擾能力強 | 一般采用FPGA |
軟件 | 全系列數顯表軟件都已進行軟件著作權的登記,并經過多次嚴格測試,穩定可靠 | 未知 |
抗干擾能力 | 按國家標準執行 | 未知 |
生程過程管控 | 生程過程管控 | 未知 |
服務 | 保修兩年 | 大多保修一年 |
產品咨詢
蘇州漢吉自動化有限公司(www.japan-porno.net) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀